欢迎您访问-奇峰网
您的位置:首页 > 创业分享

不锈钢板10月价格今日行情,不锈钢板价格走势图

2022-08-16 10:07:23
本篇文章给大家谈谈不锈钢板10月价格今日行情,以及不锈钢板价格走势图对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文目录一览:1、不锈钢价格涨了多少2、现在304 不锈钢板

本篇文章给大家谈谈不锈钢板10月价格今日行情,以及不锈钢板价格走势图对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

不锈钢价格涨了多少

不锈钢价格涨跌变化较大。

从2020年3月12日无锡304不锈钢板价格最低12000到目前价格16600元,一年时间上涨4600元。单从2021年1月到10月304不锈钢价格就涨了7500元。10月民营冷轧304不锈钢价格最高报22000元/吨。

浦项不锈钢价格涨跌汇总

2月22日江苏德龙冷轧304不锈钢现货报盘15400,再涨300!节后两日已累涨700!

2月22日东特热轧304不锈钢价格再涨350元,累计涨700元!

2月22日太钢304不锈钢价格涨500,累计上涨800元!

2月22日张浦316L/304不锈钢价格涨300元/吨,累计上涨700元!

太钢不锈钢价格涨跌汇总

现在304 不锈钢板 材多少钱一吨

10月24日不锈钢板材价格:

304冷轧大厂资源基本持稳,太钢16500元/吨基价,张浦16500元/吨附近出货,钢厂指导价大多持稳,市场现货资源一般。酒钢市场现货资源主流成交在16000-16100元/吨附近,部分规格缺货有高价,联众市场部分现货资源15600元/吨附近基价出货,厚料现货加价成交。

不锈钢板10月价格今日行情,不锈钢板价格走势图

现在304不锈钢板多少钱一吨

2021年4月6号,304不锈钢板价格15500元/吨(冷轧平板过磅价格)。

304不锈钢板价格表

2021年12月1日304不锈钢价格表:

304不锈钢薄板价格表

2022年1月13日不锈钢板304价格表:

最新不锈钢板304价格表

2022年3月30日304不锈钢价格今日报价表:

最新不锈钢板304价格表

2022年5月26日304不锈钢价格今日报价表:

最新304不锈钢板价格表

2022年6月13日304不锈钢价格今日报价表:

以上价格表仅供参考,不锈钢价格行情变化较大,准确价格咨询销售人员

河南不锈钢批发价格

河南华隆不锈钢10月21日--钢材市场价格行情 品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4290 -60 -420 -540

普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4290 -60 -420 -540

高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4330 -60 -410 -550

高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4320 -60 -410 -550

高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4330 -60 -410 -550

螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4470 -30 -160 -310

螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4470 -30 -160 -310

螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4390 -30 -160 -320

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4390 -30 -160 -320

螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4260 -30 -200 -380

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4180 -30 -200 -380

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4190 -30 -190 -370

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4190 -30 -200 -410

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4190 -30 -200 -410

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4190 -30 -200 -410

螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4190 -30 -200 -400

螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4190 -30 -200 -400

Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4790 -20 -180 -280

Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4710 -20 -180 -290

Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4710 -20 -180 -290

Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4560 -20 -180 -280

Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4560 -20 -180 -280

Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4680 -20 -160 -310

Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4550 -20 -160 -310

Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4550 -20 -160 -310

Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4550 -20 -160 -310

Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4690 -20 -160 -310

圆钢 12mm Q235 永钢 4640 -10 -100 -190

圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4610 -10 -100 -190

圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4550 -10 -110 -200

圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4680 -10 20 -70

圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4700 -10 -110 -200

热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4700 0 -260 -350

热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4700 0 -260 -350

热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4580 0 -370 -470

热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4450 0 -230 -380

热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4450 0 -230 -380

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4430 0 -250 -390

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4430 0 -230 -390

热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4100 0 -360 -570

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4100 0 -360 -570

热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4100 0 -360 -570

热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4100 0 -360 -570

冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6250 -50 -130 -180

冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6230 -50 -130 -170

冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6350 -30 -110 -150

冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5280 -80 -170 -170

冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5250 -70 -180 -160

冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5200 -60 -200 -200

冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6120 -30 -110 -150

冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6720 -40 -140 -180

冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6020 -110 -110 -180

冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5220 -80 -180 -190

冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5300 -60 -190 -170

冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5230 -70 -200 -220

冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5220 -80 -200 -210

冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5980 -20 -120 -190

冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5380 -40 -120 -120

冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5200 -100 -200 -190

冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5220 -80 -200 -220

河南华隆不锈钢供应不锈钢板,不锈钢管,不锈钢型钢,不锈钢棒,等各种不锈钢产品。

关于不锈钢板10月价格今日行情的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!

标签: